Please start any new threads on our new site at https://forums.sqlteam.com. We've got lots of great SQL Server experts to answer whatever question you can come up with.

 All Forums
 General SQL Server Forums
 New to SQL Server Programming
 SELECT MAX

Author  Topic 

divan
Posting Yak Master

153 Posts

Posted - 2012-08-29 : 09:16:16
I have written this script

SELECT M.CLIENT_NUMBER, M.EXP_PREM, M.POLICY_DATE_TIME
FROM MPL_EXPOSURE M
WHERE M.CLIENT_NUMBER = 270 AND M.POLICY_DATE_TIME = (SELECT MAX(POLICY_DATE_TIME) FROM MPL_EXPOSURE M2 WHERE M.POLICY_DATE_TIME = M2.POLICY_DATE_TIME AND M2.EXP_PREM <> 0)
ORDER BY M.CLIENT_NUMBER, M.POLICY_DATE_TIME

and expecting just one row

270 7203 2011-11-17 09:25:53.000

why am I getting the below result?




270 6224 2008-01-14 17:58:30.000
270 6224 2008-09-23 14:49:05.870
270 6224 2009-01-17 16:07:55.000
270 6224 2009-10-12 16:17:59.150
270 6224 2009-11-05 16:42:45.000
270 8892 2010-04-12 15:21:04.000
270 7203 2010-04-12 15:36:43.000
270 148 2010-05-19 14:00:25.000
270 148 2010-05-20 13:59:28.000
270 148 2010-05-25 10:59:47.000
270 148 2010-05-25 11:05:57.000
270 148 2010-05-25 13:40:08.000
270 148 2010-05-25 13:45:45.000
270 148 2010-05-25 13:55:57.000
270 148 2010-05-25 14:02:05.000
270 148 2010-05-25 14:08:26.000
270 148 2010-05-25 14:14:53.000
270 148 2010-05-25 14:40:56.000
270 148 2010-05-25 14:50:10.000
270 148 2010-05-25 14:59:13.000
270 148 2010-05-25 15:06:13.000
270 148 2010-05-25 15:17:55.000
270 148 2010-05-25 15:22:22.000
270 148 2010-05-28 09:21:47.000
270 107 2010-05-28 16:53:13.810
270 148 2010-06-11 09:45:12.000
270 148 2010-06-11 10:23:59.000
270 148 2010-06-11 12:03:44.000
270 148 2010-06-11 12:20:40.000
270 148 2010-06-11 12:31:40.000
270 148 2010-06-11 12:36:52.000
270 148 2010-06-11 12:43:23.000
270 148 2010-06-11 13:00:25.000
270 148 2010-06-11 13:12:22.000
270 148 2010-06-11 13:17:25.000
270 148 2010-06-11 13:22:19.000
270 148 2010-06-11 13:27:22.000
270 148 2010-06-11 13:32:36.000
270 148 2010-06-11 13:36:56.000
270 148 2010-06-14 15:42:38.000
270 148 2010-06-17 14:29:07.000
270 148 2010-06-25 10:52:20.000
270 148 2010-06-25 11:05:04.000
270 148 2010-07-01 12:33:41.000
270 148 2010-07-01 12:42:06.000
270 148 2010-07-01 13:02:49.000
270 148 2010-07-01 13:07:55.000
270 148 2010-07-12 12:36:40.000
270 148 2010-07-12 12:46:26.000
270 148 2010-07-13 15:38:36.000
270 148 2010-07-22 16:30:59.000
270 148 2010-07-28 12:30:51.000
270 148 2010-08-03 15:23:51.000
270 148 2010-08-11 09:04:38.000
270 148 2010-08-11 15:15:39.000
270 148 2010-08-12 14:53:53.000
270 148 2010-08-19 14:38:46.000
270 148 2010-08-23 11:25:52.000
270 148 2010-09-01 09:02:40.000
270 107 2010-09-23 15:04:09.000
270 107 2010-09-23 15:08:54.000
270 148 2010-10-04 16:02:17.000
270 148 2010-10-04 16:20:59.000
270 148 2010-10-05 09:32:00.000
270 148 2010-10-05 09:41:07.000
270 7203 2010-10-08 08:49:34.060
270 7203 2010-11-11 13:38:54.000
270 7203 2010-11-11 13:45:32.000
270 148 2010-11-19 07:56:18.000
270 107 2010-12-02 12:57:11.000
270 107 2010-12-03 14:20:36.000
270 107 2010-12-10 11:42:51.000
270 107 2010-12-10 11:54:04.000
270 107 2010-12-13 11:26:08.000
270 107 2010-12-13 11:47:17.000
270 107 2010-12-14 12:17:38.000
270 107 2010-12-14 12:23:59.000
270 107 2010-12-21 15:45:18.000
270 107 2010-12-21 15:55:13.000
270 107 2010-12-21 16:02:40.000
270 107 2010-12-27 16:53:30.000
270 107 2010-12-27 17:00:55.000
270 107 2011-01-25 09:37:39.000
270 107 2011-01-25 10:22:11.000
270 107 2011-02-16 10:05:13.000
270 107 2011-03-03 15:39:46.000
270 107 2011-04-14 13:13:26.000
270 107 2011-04-14 13:31:17.000
270 107 2011-04-14 14:43:10.000
270 107 2011-04-14 15:10:53.000
270 107 2011-04-14 16:54:06.000
270 107 2011-04-14 17:31:58.000
270 107 2011-06-01 15:59:38.000
270 107 2011-06-01 16:06:55.000
270 107 2011-06-01 16:12:35.000
270 107 2011-06-02 15:25:01.000
270 107 2011-06-02 15:34:05.000
270 107 2011-06-02 16:46:58.000
270 107 2011-06-02 17:09:42.000
270 107 2011-06-02 17:17:15.000
270 107 2011-06-02 17:24:05.000
270 107 2011-06-03 12:01:19.000
270 107 2011-06-03 12:08:12.000
270 107 2011-06-03 12:16:41.000
270 107 2011-06-03 12:26:06.000
270 107 2011-06-03 12:34:58.000
270 107 2011-06-03 12:43:19.000
270 107 2011-06-03 12:48:48.000
270 107 2011-06-03 14:12:40.000
270 107 2011-06-03 14:53:17.000
270 107 2011-06-03 14:59:12.000
270 0 2011-06-03 15:14:11.340
270 107 2011-07-18 17:53:27.000
270 107 2011-07-18 17:59:48.000
270 107 2011-07-18 18:04:48.000
270 107 2011-07-18 18:08:35.000
270 107 2011-07-18 18:12:25.000
270 107 2011-07-18 18:16:29.000
270 107 2011-07-18 18:22:40.000
270 107 2011-07-18 18:28:43.000
270 107 2011-07-18 18:32:34.000
270 107 2011-07-18 18:35:59.000
270 107 2011-07-19 16:57:11.000
270 107 2011-07-20 11:18:25.000
270 107 2011-07-20 11:50:30.000
270 107 2011-08-03 11:16:40.000
270 107 2011-08-03 11:24:52.000
270 107 2011-08-03 11:35:59.000
270 107 2011-08-03 11:42:03.000
270 107 2011-08-10 12:33:40.000
270 107 2011-09-01 12:02:34.000
270 0 2011-09-22 14:57:16.000
270 0 2011-09-22 15:29:57.000
270 7203 2011-10-07 10:09:54.730
270 0 2011-10-07 14:09:04.000
270 0 2011-10-14 10:49:12.000
270 0 2011-10-25 11:26:57.000
270 0 2011-10-26 09:42:04.000
270 0 2011-10-26 09:55:57.000
270 0 2011-10-26 10:05:15.000
270 7203 2011-11-17 09:25:53.000
270 0 2012-01-14 13:01:57.000
270 0 2012-01-14 13:07:31.000
270 0 2012-01-14 13:11:40.000
270 0 2012-01-14 13:17:01.000
270 0 2012-01-14 13:23:23.000
270 0 2012-01-14 13:28:29.000
270 0 2012-01-19 16:54:03.000
270 0 2012-02-02 09:50:12.000
270 0 2012-02-02 09:57:51.000
270 0 2012-02-06 16:45:21.000
270 0 2012-02-06 16:52:55.000
270 0 2012-02-06 17:02:42.000
270 0 2012-02-11 12:06:18.000
270 0 2012-02-22 14:05:20.000
270 0 2012-02-22 14:45:59.000
270 0 2012-03-07 14:38:28.000
270 0 2012-03-07 14:48:59.000
270 0 2012-03-07 14:53:17.000
270 0 2012-03-07 14:59:07.000
270 0 2012-03-07 15:04:08.000
270 0 2012-03-19 16:52:54.000
270 0 2012-03-19 17:02:17.000
270 0 2012-03-28 08:53:03.000
270 0 2012-03-28 09:01:22.000
270 0 2012-04-10 10:03:57.000
270 0 2012-04-10 10:10:48.000
270 0 2012-04-10 10:23:02.000
270 0 2012-04-28 13:17:54.000
270 0 2012-04-28 13:25:43.000
270 0 2012-04-28 13:30:12.000
270 0 2012-04-28 13:33:10.000
270 0 2012-04-28 13:38:43.000
270 0 2012-05-04 09:53:41.000
270 0 2012-05-04 09:56:35.000
270 0 2012-05-07 12:16:17.000
270 0 2012-06-04 09:42:11.000
270 0 2012-06-04 09:48:05.000
270 0 2012-06-04 10:00:15.000
270 0 2012-06-04 10:06:55.000
270 0 2012-06-04 10:12:28.000
270 0 2012-06-04 10:23:26.000
270 0 2012-06-04 10:28:31.000
270 0 2012-06-04 10:43:39.000
270 0 2012-06-04 10:49:08.000
270 0 2012-06-04 10:53:29.000
270 0 2012-06-04 10:56:54.000
270 0 2012-06-05 17:20:12.000

jimf
Master Smack Fu Yak Hacker

2875 Posts

Posted - 2012-08-29 : 09:27:08
SELECT TOP 1 M.CLIENT_NUMBER, M.EXP_PREM, M.POLICY_DATE_TIME
FROM MPL_EXPOSURE M
WHERE M.CLIENT_NUMBER = 270 AND M.EXP_PREM <> 0
ORDER BY M.POLICY_DATE_TIME desc

Jim


Everyday I learn something that somebody else already knew
Go to Top of Page

divan
Posting Yak Master

153 Posts

Posted - 2012-08-29 : 09:32:54
Thanks Jimf that worked.... Now I am trying to figure out how to incooperate this in the following either in the INNER JOIN or in the WHERE in the following

FROM ENDORSEMENT E
INNER JOIN POLICY P ON E.POLICY_NUMBER = P.POLICY_NUMBER AND E.POLICY_DATE_TIME = P.POLICY_DATE_TIME
INNER JOIN MPL_EXPOSURE M ON E.POLICY_NUMBER = M.POLICY_NUMBER AND E.NAME_AND_ADDRESS = M.CLIENT_NUMBER AND E.POLICY_DATE_TIME = M.POLICY_DATE_TIME ---AND EXP_PREM > 0
INNER JOIN CLIENT C ON E.NAME_AND_ADDRESS = C.CLIENT_NUMBER
INNER JOIN EDIT_LONG_CODE E5 ON E5.TBNAME = 'MPL_EXPOSURE' AND E5.NAME = 'SPECIALTY' AND E5.CODE = E.LONG_CODE_1
INNER JOIN EDIT_SHORT_CODE E6 ON E6.TBNAME = 'MPL_EXPOSURE' AND E6.NAME = 'EXPOSURE_TYPE' AND E6.CODE = E.SHORT_CODE_1
INNER JOIN EDIT_LONG_CODE E7 ON E7.TBNAME = 'MPL_EXPOSURE' AND E7.NAME = 'RATING_COUNTY' AND E7.CODE = M.RATING_COUNTY
INNER JOIN EDIT_LONG_CODE E8 ON E8.TBNAME = 'MPL_EXPOSURE' AND E8.NAME = 'LIAB_LMT' AND E8.CODE = E.LONG_CODE_2
--INNER JOIN MPL_EXPOSURE M2 ON E.POLICY_NUMBER = M2.POLICY_NUMBER AND P.POLICY_DATE_TIME = M2.POLICY_DATE_TIME

WHERE E.IDENTIFIER = '01Y'
AND E.DATE_5 BETWEEN '1/1/12' AND '7/31/12'
----AND E.POLICY_DATE_TIME = (SELECT MAX(POLICY_DATE_TIME)FROM ENDORSEMENT E2 WHERE E.POLICY_NUMBER = E2.POLICY_NUMBER)
AND E.DATE_5 = (SELECT MAX(DATE_5)FROM ENDORSEMENT E4 WHERE E.POLICY_NUMBER = E4.POLICY_NUMBER)
AND E.POLICY_NUMBER NOT LIKE 'Q%'
AND M.RATING_COUNTY NOT LIKE 'X%'
---AND E.NAME_AND_ADDRESS = 1133
Go to Top of Page

visakh16
Very Important crosS Applying yaK Herder

52326 Posts

Posted - 2012-08-29 : 13:03:05
quote:
Originally posted by divan

Thanks Jimf that worked.... Now I am trying to figure out how to incooperate this in the following either in the INNER JOIN or in the WHERE in the following

FROM ENDORSEMENT E
INNER JOIN POLICY P ON E.POLICY_NUMBER = P.POLICY_NUMBER AND E.POLICY_DATE_TIME = P.POLICY_DATE_TIME
INNER JOIN MPL_EXPOSURE M ON E.POLICY_NUMBER = M.POLICY_NUMBER AND E.NAME_AND_ADDRESS = M.CLIENT_NUMBER AND E.POLICY_DATE_TIME = M.POLICY_DATE_TIME ---AND EXP_PREM > 0
INNER JOIN CLIENT C ON E.NAME_AND_ADDRESS = C.CLIENT_NUMBER
INNER JOIN (SELECT M1.CLIENT_NUMBER, M1.EXP_PREM, MAX(M1.POLICY_DATE_TIME) AS Latest
FROM MPL_EXPOSURE M1
WHERE M1.EXP_PREM <> 0
GROUP BY M.CLIENT_NUMBER)cl1
ON cl1.CLIENT_NUMBER = M.CLIENT_NUMBER
AND cl1.Latest = M.POLICY_DATE_TIME

INNER JOIN EDIT_LONG_CODE E5 ON E5.TBNAME = 'MPL_EXPOSURE' AND E5.NAME = 'SPECIALTY' AND E5.CODE = E.LONG_CODE_1
INNER JOIN EDIT_SHORT_CODE E6 ON E6.TBNAME = 'MPL_EXPOSURE' AND E6.NAME = 'EXPOSURE_TYPE' AND E6.CODE = E.SHORT_CODE_1
INNER JOIN EDIT_LONG_CODE E7 ON E7.TBNAME = 'MPL_EXPOSURE' AND E7.NAME = 'RATING_COUNTY' AND E7.CODE = M.RATING_COUNTY
INNER JOIN EDIT_LONG_CODE E8 ON E8.TBNAME = 'MPL_EXPOSURE' AND E8.NAME = 'LIAB_LMT' AND E8.CODE = E.LONG_CODE_2
--INNER JOIN MPL_EXPOSURE M2 ON E.POLICY_NUMBER = M2.POLICY_NUMBER AND P.POLICY_DATE_TIME = M2.POLICY_DATE_TIME

WHERE E.IDENTIFIER = '01Y'
AND E.DATE_5 BETWEEN '1/1/12' AND '7/31/12'
----AND E.POLICY_DATE_TIME = (SELECT MAX(POLICY_DATE_TIME)FROM ENDORSEMENT E2 WHERE E.POLICY_NUMBER = E2.POLICY_NUMBER)
AND E.DATE_5 = (SELECT MAX(DATE_5)FROM ENDORSEMENT E4 WHERE E.POLICY_NUMBER = E4.POLICY_NUMBER)
AND E.POLICY_NUMBER NOT LIKE 'Q%'
AND M.RATING_COUNTY NOT LIKE 'X%'
---AND E.NAME_AND_ADDRESS = 1133



------------------------------------------------------------------------------------------------------
SQL Server MVP
http://visakhm.blogspot.com/

Go to Top of Page
   

- Advertisement -